专业类 | 专业名称 | 2019年最低录取位次 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
材料类专业 | 无机非金属材料工程 | 90616 | 516 | 506 | 491 |
高分子材料与工程 | 90616 | 516 | 506 | 491 | |
材料化学 | 90616 | 516 | 506 | 490 | |
复合材料与工程 | 90616 | 516 | 507 | 492 | |
宝石及材料工艺学 | 90616 | 516 | 506 | 492 |
各位考生:2020年,材料学院各专业以“材料类专业”为单位进行志愿填报,报考考生会被投档到材料类专业,分数线、最低录取位次会有所变化,往年数据仅供参考。