2025年研究生一志愿复试成绩公示 | ||||||
考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
104315580002283 | 谭强 | 080500 | 材料科学与工程 | 269.00 | 60.08 | 56.31 |
104315580002202 | 陈秀宇 | 085601 | 材料工程 | 364.00 | 75.18 | 73.75 |
104315580002188 | 周志骁 | 085601 | 材料工程 | 352.00 | 77.31 | 73.16 |
104315580002201 | 王若晨 | 085601 | 材料工程 | 333.00 | 80.00 | 71.96 |
104315580002248 | 赵艺灿 | 085601 | 材料工程 | 328.00 | 80.40 | 71.52 |
104315580002263 | 陈恩浩 | 085601 | 材料工程 | 356.00 | 71.35 | 71.26 |
104315580002195 | 王昶 | 085601 | 材料工程 | 301.00 | 82.54 | 69.14 |
104315580002226 | 张雪松 | 085601 | 材料工程 | 327.00 | 74.50 | 69.04 |
104315580002224 | 李伟灿 | 085601 | 材料工程 | 334.00 | 72.08 | 68.91 |
104315580002230 | 刘建朔 | 085601 | 材料工程 | 316.00 | 73.78 | 67.43 |
104315580002273 | 张来志 | 085601 | 材料工程 | 319.00 | 72.61 | 67.32 |
104315580002207 | 丁楷宁 | 085601 | 材料工程 | 302.00 | 71.84 | 64.98 |
104315580002206 | 任文科 | 085601 | 材料工程 | 305.00 | 69.35 | 64.34 |
104315580002282 | 张海涛 | 085601 | 材料工程 | 286.00 | 74.05 | 63.94 |
104315580002242 | 崔晓杰 | 085601 | 材料工程 | 284.00 | 73.22 | 63.37 |
104315580002189 | 赵东晓 | 085601 | 材料工程 | 295.00 | 68.93 | 62.97 |
104315580002265 | 仲成 | 085601 | 材料工程 | 269.00 | 76.60 | 62.92 |
104315580002275 | 朱浩龙 | 085601 | 材料工程 | 289.00 | 69.32 | 62.41 |
104315580002234 | 高续哲 | 085601 | 材料工程 | 293.00 | 66.47 | 61.75 |
104315580002256 | 王瑞 | 085601 | 材料工程 | 288.00 | 67.53 | 61.57 |
104315580002251 | 于文慧 | 085601 | 材料工程 | 275.00 | 69.95 | 60.98 |
104315580002229 | 赵梦飞 | 085601 | 材料工程 | 262.00 | 73.59 | 60.88 |
104315580002197 | 张徐 | 085601 | 材料工程 | 265.00 | 69.28 | 59.51 |
104315580002247 | 李越 | 085601 | 材料工程 | 286.00 | 62.28 | 59.23 |
2025年研究生一志愿复试成绩公示时间:2025年3月27日-3月29日
举报电话:17862910822
举报电子信箱:cailiaoyjsjy@163.com
对复试成绩有疑问的考生,可在公示3日内,申请成绩复核,逾期不再受理。